222 Stonelaw Road, Burnside, G73 3SA
Indian...
Delivery times unavailable or takeaway is collection only

































| For 1 | £16.50
|
| For 2 | £29.65
|
| For 4 | £51.98
|
| For 1 | £17.33
|
| For 2 | £31.19
|
| For 4 | £55.44
|
| For 2 | £34.65
|
| For 4 | £57.75
|
| 10" | £14.52
|
| 12" | £18.15
|
| 16" | £21.84
|
Best pizza's created with freshly made pizza dough and the finest toppings
| 10" | £10.40
|
| 12" | £12.60
|
| 16" | £18.48
|
| 10" | £11.22
|
| 12" | £13.26
|
| 16" | £19.03
|
| 10" | £10.95
|
| 12" | £12.71
|
| 16" | £19.03
|
| 10" | £10.12
|
| 12" | £11.44
|
| 16" | £17.77
|
| 10" | £10.12
|
| 12" | £11.44
|
| 16" | £17.77
|
| 10" | £10.12
|
| 12" | £11.44
|
| 16" | £17.77
|
| 10" | £10.12
|
| 12" | £11.44
|
| 16" | £17.77
|
| 10" | £10.12
|
| 12" | £11.44
|
| 16" | £17.77
|
| 10" | £10.78
|
| 12" | £12.05
|
| 16" | £17.77
|
| 10" | £10.78
|
| 12" | £12.05
|
| 16" | £17.77
|
| 10" | £10.12
|
| 12" | £11.44
|
| 16" | £17.77
|
| 10" | £10.12
|
| 12" | £11.44
|
| 16" | £17.77
|
| 10" | £10.12
|
| 12" | £12.05
|
| 16" | £17.77
|
| 10" | £10.12
|
| 12" | £11.44
|
| 16" | £17.77
|
| 10" | £10.12
|
| 12" | £11.44
|
| 16" | £17.77
|
| 10" | £10.12
|
| 12" | £11.44
|
| 16" | £17.77
|
| 10" | £10.12
|
| 12" | £11.44
|
| 16" | £17.77
|
| 10" | £10.78
|
| 12" | £12.05
|
| 16" | £17.77
|
| 10" | £10.78
|
| 12" | £12.05
|
| 16" | £17.77
|
| 10" | £10.78
|
| 12" | £12.05
|
| 16" | £17.77
|
| 10" | £10.78
|
| 12" | £12.05
|
| 16" | £17.77
|
| 10" | £10.78
|
| 12" | £12.05
|
| 16" | £19.03
|
| 10" | £9.02
|
| 12" | £10.89
|
| 16" | £15.73
|
| Quarter | £6.66
|
| Half | £7.87
|
Curry on nan bread with chips topped with cheese. Can be made with any curry of your choice. Change nan bread 50p extra
All kids stuff served with a Free Juice
All our kebabs are served with salad and kebab sauce. If you require separate salad and sauce there will be a £1.16 charge Extra cheese £1.74 charge Our kebabs are available in several sizes
| Large Pitta | £8.64
|
| King Naan | £12.10
|
| Large Pitta | £9.24
|
| King Naan | £12.71
|
| Large Pitta | £9.79
|
| King Naan | £13.86
|
| Large Pitta | £11.50
|
| 10" | £18.15
|
| 12" | £20.57
|
| 16" | £26.68
|
| 10" | £16.94
|
| 12" | £19.36
|
| 16" | £24.26
|
| BBQ | £1.21
|
| Kebab | £1.21
|
| Pakora | £1.21
|
| Garlic Mayo | £1.21
|
| Mayo | £1.21
|
All served with salad and sauce of your choice sauce or salad separate 58p extra each
| Regular | £3.85
|
| Large | £5.45
|
| Regular | £4.24
|
| Large | £5.45
|
| Regular | £6.66
|
| Large | £7.87
|
| Regular | £6.66
|
| Large | £7.87
|
| Regular | £7.26
|
| Large | £9.08
|
| Regular | £8.47
|
| Large | £9.68
|
| Regular | £7.87
|
| Large | £9.08
|
| Regular | £8.47
|
| Large | £9.68
|
| Regular | £6.05
|
| Large | £7.26
|
| Regular | £7.26
|
| Large | £8.47
|
| Regular | £5.45
|
| Large | £6.05
|
| Regular | £7.26
|
| Large | £8.47
|
| Regular | £7.87
|
| Large | £9.08
|
| Regular | £8.47
|
| Large | £9.68
|
| Regular | £8.47
|
| Large | £9.68
|
| Regular | £9.08
|
| Large | £10.29
|
Soft wrap filled with chips, salad, sauce, cheese and your filling; Separate salad and sauce #VALUE!
All served with salad and sauce of your choice. Sauce or salad separate 58p extra each.
Traditional 12" folded pizza filled with the best pizza toppings and covered in a layer of cheese.
| Regular | £6.66
|
| Large | £7.26
|
| Regular | £8.47
|
| Large | £9.68
|
| Regular | £8.47
|
| Large | £9.68
|
A traditional dish combining aromatic spiced rice, vegetables and your choice of the following
Rich dishes cooked in a cast iron wok, using garlic, coriander and Indian pickles to enhance an already addictive flavour. These dishes are available with your choice of
| Vegetable | £9.08
|
| King Prawn | £14.52
|
| Chicken | £10.29
|
| Chicken Tikka | £12.10
|
| Lamb | £10.89
|
| Vegetable | £9.08
|
| King Prawn | £14.52
|
| Chicken | £10.29
|
| Chicken Tikka | £12.10
|
| Lamb | £10.89
|
| Vegetable | £9.08
|
| King Prawn | £14.52
|
| Chicken | £10.29
|
| Chicken Tikka | £12.10
|
| Lamb | £10.89
|
| Side | £6.00
|
| Main | £9.08
|
| Side | £6.00
|
| Main | £9.08
|
| Side | £6.00
|
| Main | £9.08
|
| Side | £6.00
|
| Main | £9.08
|
| Side | £6.00
|
| Main | £9.08
|
| Side | £6.00
|
| Main | £9.08
|
| Side | £6.00
|
| Main | £9.08
|
| Side | £6.00
|
| Main | £9.08
|
| Side | £6.00
|
| Main | £9.08
|
| Side | £6.00
|
| Main | £9.08
|
| Side | £6.00
|
| Main | £9.08
|
This menu is simply a selection of your favourite dishes.. Our Popular Punjabi range is available with
Each of our special korma's are avaiable with
| Vegetable | £9.08
|
| King Prawn | £14.52
|
| Chicken | £10.29
|
| Chicken Tikka | £12.10
|
| Lamb | £10.89
|
| Vegetable | £9.08
|
| King Prawn | £14.52
|
| Chicken | £10.29
|
| Chicken Tikka | £12.10
|
| Lamb | £10.89
|
| Vegetable | £9.08
|
| King Prawn | £14.52
|
| Chicken | £10.29
|
| Chicken Tikka | £12.10
|
| Lamb | £10.89
|
| Vegetable | £9.08
|
| King Prawn | £14.52
|
| Chicken | £10.29
|
| Chicken Tikka | £12.10
|
| Lamb | £10.89
|
| Vegetable | £9.08
|
| King Prawn | £14.52
|
| Chicken | £10.29
|
| Chicken Tikka | £12.10
|
| Lamb | £10.89
|
| Vegetable | £9.08
|
| King Prawn | £14.52
|
| Chicken | £10.29
|
| Chicken Tikka | £12.10
|
| Lamb | £10.89
|
Each of our Charcoal Grill dishes are served with basmati rice. Fresh salad, yoghurt mint sauce or Curry Sauce of desired strength.
Served with rice or plain naan
| Vegetable | £12.71
|
| Soft Chicken | £13.92
|
| King Prawn | £16.34
|
| Chicken Tikka | £15.13
|
| Soft Lamb | £15.73
|
| Vegetable | £12.71
|
| Soft Chicken | £13.92
|
| King Prawn | £16.34
|
| Chicken Tikka | £15.13
|
| Soft Lamb | £15.73
|
| Vegetable | £12.71
|
| Soft Chicken | £13.92
|
| King Prawn | £16.34
|
| Chicken Tikka | £15.13
|
| Soft Lamb | £15.73
|
| Vegetable | £12.71
|
| Soft Chicken | £13.92
|
| King Prawn | £16.34
|
| Chicken Tikka | £15.13
|
| Soft Lamb | £15.73
|
| Vegetable | £12.71
|
| Soft Chicken | £13.92
|
| King Prawn | £16.34
|
| Chicken Tikka | £15.13
|
| Soft Lamb | £15.73
|
| Vegetable | £12.71
|
| Soft Chicken | £13.92
|
| King Prawn | £16.34
|
| Chicken Tikka | £15.13
|
| Soft Lamb | £15.73
|
| Vegetable | £12.71
|
| Soft Chicken | £13.92
|
| King Prawn | £16.34
|
| Chicken Tikka | £15.13
|
| Soft Lamb | £15.73
|
| Vegetable | £12.71
|
| Soft Chicken | £13.92
|
| King Prawn | £16.34
|
| Chicken Tikka | £15.13
|
| Soft Lamb | £15.73
|
| Vegetable | £12.71
|
| Soft Chicken | £13.92
|
| King Prawn | £16.34
|
| Chicken Tikka | £15.13
|
| Soft Lamb | £15.73
|
| Vegetable | £12.71
|
| Soft Chicken | £13.92
|
| King Prawn | £16.34
|
| Chicken Tikka | £15.13
|
| Soft Lamb | £15.73
|
| Vegetable | £12.71
|
| Soft Chicken | £13.92
|
| King Prawn | £16.34
|
| Chicken Tikka | £15.13
|
| Soft Lamb | £15.73
|
| Vegetable | £12.71
|
| Soft Chicken | £13.92
|
| King Prawn | £16.34
|
| Chicken Tikka | £15.13
|
| Soft Lamb | £15.73
|
| Vegetable | £12.71
|
| Soft Chicken | £13.92
|
| King Prawn | £16.34
|
| Chicken Tikka | £15.13
|
| Soft Lamb | £15.73
|
| Vegetable | £12.71
|
| Soft Chicken | £13.92
|
| King Prawn | £16.34
|
| Chicken Tikka | £15.13
|
| Soft Lamb | £15.73
|
| Vegetable | £12.71
|
| Soft Chicken | £13.92
|
| King Prawn | £16.34
|
| Chicken Tikka | £15.13
|
| Soft Lamb | £15.73
|
| Vegetable | £12.71
|
| Soft Chicken | £13.92
|
| King Prawn | £16.34
|
| Chicken Tikka | £15.13
|
| Soft Lamb | £15.73
|
| Vegetable | £12.71
|
| Soft Chicken | £13.92
|
| King Prawn | £16.34
|
| Chicken Tikka | £15.13
|
| Soft Lamb | £15.73
|
| Vegetable | £12.71
|
| Soft Chicken | £13.92
|
| King Prawn | £16.34
|
| Chicken Tikka | £15.13
|
| Soft Lamb | £15.73
|
| Vegetable | £12.71
|
| Soft Chicken | £13.92
|
| King Prawn | £16.34
|
| Chicken Tikka | £15.13
|
| Soft Lamb | £15.73
|
| Vegetable | £12.71
|
| Soft Chicken | £13.92
|
| King Prawn | £16.34
|
| Chicken Tikka | £15.13
|
| Soft Lamb | £15.73
|
| Vegetable | £12.71
|
| Soft Chicken | £13.92
|
| King Prawn | £16.34
|
| Chicken Tikka | £15.13
|
| Soft Lamb | £15.73
|
| Vegetable | £12.71
|
| Soft Chicken | £13.92
|
| King Prawn | £16.34
|
| Chicken Tikka | £15.13
|
| Soft Lamb | £15.73
|
| Vegetable | £12.71
|
| Soft Chicken | £13.92
|
| King Prawn | £16.34
|
| Chicken Tikka | £15.13
|
| Soft Lamb | £15.73
|
| Vegetable | £12.71
|
| Soft Chicken | £13.92
|
| King Prawn | £16.34
|
| Chicken Tikka | £15.13
|
| Soft Lamb | £15.73
|
| Vegetable | £12.71
|
| Soft Chicken | £13.92
|
| King Prawn | £16.34
|
| Chicken Tikka | £15.13
|
| Soft Lamb | £15.73
|
| Vegetable | £12.71
|
| Soft Chicken | £13.92
|
| King Prawn | £16.34
|
| Chicken Tikka | £15.13
|
| Soft Lamb | £15.73
|
| Vegetable | £12.71
|
| Soft Chicken | £13.92
|
| King Prawn | £16.34
|
| Chicken Tikka | £15.13
|
| Soft Lamb | £15.73
|
| Vegetable | £12.71
|
| Soft Chicken | £13.92
|
| King Prawn | £16.34
|
| Chicken Tikka | £15.13
|
| Soft Lamb | £15.73
|
| Coke | £1.82
|
| Fanta Orange | £1.82
|
| Fanta Lemon | £1.82
|
| Sprite | £1.82
|
| Irn Bru | £1.82
|
| Diet Irn Bru | £1.82
|
| Diet Coke | £1.82
|
| Coke Zero | £1.82
|
| Irn Bru | £3.63
|
| Diet Irn Bru | £3.63
|
| Coke | £3.63
|
| Diet Coke | £3.63
|
| Fanta Orange | £3.63
|
| Sprite | £3.63
|
| Fruit Shoot Orange | £0.94
|
| Fruit Shoot Blackcurrant | £0.94
|
| Irn Bru | £0.94
|
Placed: 17/08/2026
Left By: Asim
Overall:
Placed: 20/07/2026
Left By: Asim
Overall:
Placed: 27/06/2026
Left By: Jim
Overall:
Placed: 24/06/2026
Left By: Stephen
Overall:
Placed: 18/06/2026
Left By: Asim
Collection was a little slow this time but still worth it. Thanks again!
Overall:
Feel free to browse the menu. Ordering will be available when the takeaway opens.